株 - 月別実績


年月 月別損益 年別損益 通算損益
2000-07 -52,526 -52,526 -52,526
2000-08 +180,750 +128,224 +128,224
2000-09 -285,500 -157,276 -157,276
2000-10 -225,400 -382,676 -382,676
2000-11 -100,774 -483,450 -483,450
2000-12 -338,850 -822,300 -822,300


年月 月別損益 年別損益 通算損益
2001-01 -40,811 -40,811 -863,111
2001-02 +189,019 +148,208 -674,092
2001-03 -127,030 +21,178 -801,122
2001-04 -33,392 -12,214 -834,514
2001-05 -106,993 -119,207 -941,507
2001-06 -195,258 -314,465 -1,136,765
2001-07 -465,613 -780,078 -1,602,378
2001-08 -76,175 -856,253 -1,678,553
2001-09 -196,500 -1,052,753 -1,875,053
2001-10 +51,000 -1,001,753 -1,824,053
2001-11 +38,900 -962,853 -1,785,153
2001-12 -169,775 -1,132,628 -1,954,928


年月 月別損益 年別損益 通算損益
2002-01 +26,000 +26,000 -1,928,928
2002-02 +53,375 +79,375 -1,875,553
2002-03 +3,650 +83,025 -1,871,903
2002-04 -39,625 +43,400 -1,911,528
2002-05 +123,325 +166,725 -1,788,203
2002-06 -139,200 +27,525 -1,927,403
2002-07 -114,300 -86,775 -2,041,703
2002-08 -142,800 -229,575 -2,184,503
2002-09 +6,900 -222,675 -2,177,603
2002-10 -193,575 -416,250 -2,371,178
2002-11 +308,000 -108,250 -2,063,178
2002-12 -197,000 -305,250 -2,260,178


年月 月別損益 年別損益 通算損益
2003-01 +71,000 +71,000 -2,189,178
2003-02 -42,000 +29,000 -2,231,178
2003-03 -92,000 -63,000 -2,323,178
2003-04 -18,000 -81,000 -2,341,178
2003-05 +236,950 +155,950 -2,104,228
2003-06 +100,000 +255,950 -2,004,228
2003-07 +110,950 +366,900 -1,893,278

<Back
Copyright(C) 2001-2003 Katsuyuki Kobayashi.
このサイトへのリンクや引用時はメール頂戴
webmaster@kkoba.com