Docomo携帯メール遅延

Last Modified: 2004.02.18

測定結果(自宅ServerのSMTP利用) 2002.07.01(月) - 2002.07.07(日)
前回の「2002.05.20 - 2002.05.26の遅延」が余りにも大きかったので、偶然遅延が大きい時期に計測した可能性がある。
「NTTドコモに不公平かな」と思い「常に公平でありたい」私は再度計測。
自宅ServerのIP 61.210.202.225
送信方法 自宅Server → 自宅ServerのSMTP → 携帯電話

送信時刻 遅延時間(分)
07.01(月) 07.02(火) 07.03(水) 07.04(木) 07.05(金) 07.06(土) 07.07(日)
00:00 0 0 0 0 0 0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0
07:00 0 0 0 0 0 0 0
08:00 0 0 0 0 0 0 0
09:00 0 0 0 0 0 0 0
10:00 0 0 0 0 0 0 0
11:00 0 0 0 0 0 0 0
12:00 0 0 0 0 0 0 0
13:00 0 0 0 0 0 0 0
14:00 0 0 0 0 0 0 0
15:00 0 0 0 0 0 0 0
16:00 0 0 0 0 0 0 0
17:00 0 0 0 0 0 0 0
18:00 0 0 0 0 0 0 0
19:00 0 0 0 0 0 0 0
20:00 0 0 0 0 0 0 0
21:00 0 0 0 0 0 0 0
22:00 0 0 0 0 0 0 0
23:00 0 0 0 0 0 0 0
平均遅延時間(分) 0 0 0 0 0 0 0



6. 測定結果(niftyのSMTP利用) 2002.07.01(月) - 2002.07.07(日)
「niftyのSMTPなら、殆ど遅延しないかも」と思い、上と同じ時間にniftyのSMTP Serverを用いて計測
自宅ServerのIP 61.210.202.225
送信方法 自宅Server → niftyのSMTP → 携帯電話

送信時刻 遅延時間(分)
07.01(月) 07.02(火) 07.03(水) 07.04(木) 07.05(金) 07.06(土) 07.07(日)
00:00 0 0 0 1 0 1 1
01:00 0 0 0 0 1 1 0
02:00 0 0 1 1 1 1 1
03:00 0 0 1 1 1 1 0
04:00 0 1 0 1 1 1 0
05:00 1 1 0 0 1 1 1
06:00 1 1 0 1 1 1 1
07:00 1 0 0 0 0 0 1
08:00 1 0 0 1 1 1 0
09:00 0 0 0 1 0 1 0
10:00 1 1 0 0 0 0 0
11:00 1 0 0 0 0 0 0
12:00 0 0 0 0 0 1 0
13:00 1 0 0 0 0 1 1
14:00 1 1 1 1 0 0 0
15:00 0 0 1 1 0 1 1
16:00 0 1 0 0 1 1 0
17:00 0 0 0 1 0 1 1
18:00 1 0 1 0 1 1 0
19:00 0 1 0 1 1 1 0
20:00 1 1 1 0 1 0 0
21:00 1 1 0 0 0 0 1
22:00 1 0 0 0 1 0 0
23:00 1 1 0 1 1 1 0
平均遅延時間(分) 1 0 0 1 1 1 0

<Back
Copyright(C) 2001-2003 Katsuyuki Kobayashi.
このサイトへのリンクや引用時はメール頂戴
webmaster@kkoba.com