Docomo携帯メール遅延

Last Modified: 2004.02.18

測定結果(自宅ServerのSMTP利用) 2002.07.08(月) - 2002.07.14(日)
自宅ServerのIP 61.210.202.225 → 61.210.221.138 → 61.124.130.8
送信方法 自宅Server → 自宅ServerのSMTP → 携帯電話

送信時刻 遅延時間(分)
07.08(月) 07.09(火) 07.10(水) 07.11(木) 07.12(金) 07.13(土) 07.14(日)
00:00 0 0 0 0 1227 0 0
01:00 0 0 0 0 1167 0 0
02:00 0 0 0 0 1107 0 0
03:00 0 0 0 0 1047 0 0
04:00 0 0 0 0 987 0 1247
05:00 0 0 0 0 927 0 1187
06:00 0 0 0 0 867 0 1127
07:00 0 0 0 0 807 0 1067
08:00 0 0 0 0 747 0 1007
09:00 0 0 0 0 687 56 947
10:00 0 0 0 6 627 657 887
11:00 0 0 0 146 567 597 827
12:00 0 0 0 86 507 537 767
13:00 0 0 0 26 447 477 707
14:00 0 0 0 × 387 417 647
15:00 0 0 0 × 327 357 587
16:00 0 0 0 × 267 297 527
17:00 0 0 0 × 207 237 467
18:00 0 0 0 × 147 176 407
19:00 0 0 0 × 87 116 347
20:00 0 0 0 × 27 0 287
21:00 0 0 0 1407 87 6 227
22:00 0 0 0 1347 27 56 167
23:00 0 0 0 1287 0 0 107
平均遅延時間(分) 0 0 0 599以上 553 166 564



6. 測定結果(niftyのSMTP利用) 2002.07.08(月) - 2002.07.14(日)
「niftyのSMTPなら、殆ど遅延しないかも」と思い、上と同じ時間にniftyのSMTP Serverを用いて計測
自宅ServerのIP 61.210.202.225 → 61.210.221.138 → 61.124.130.8
送信方法 自宅Server → niftyのSMTP → 携帯電話

送信時刻 遅延時間(分)
07.08(月) 07.09(火) 07.10(水) 07.11(木) 07.12(金) 07.13(土) 07.14(日)
00:00 0 1 0 0 0 0 0
01:00 0 1 0 0 0 0 1
02:00 0 0 0 0 0 0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0
04:00 1 0 0 1 0 1 1
05:00 0 0 1 1 0 1 1
06:00 1 0 1 0 1 1 1
07:00 0 1 1 1 0 1 1
08:00 0 1 1 0 0 1 0
09:00 0 1 0 0 1 1 1
10:00 0 1 0 1 0 1 1
11:00 1 0 1 0 0 1 0
12:00 1 0 0 1 1 0 0
13:00 0 0 0 1 0 0 0
14:00 1 1 0 1 0 1 1
15:00 0 0 1 0 1 0 0
16:00 0 1 1 0 0 1 1
17:00 0 0 0 0 0 0 1
18:00 0 1 0 1 1 1 2
19:00 1 1 0 1 0 1 1
20:00 1 1 0 1 0 1 1
21:00 0 1 1 1 0 1 1
22:00 0 0 1 0 1 0 1
23:00 1 1 1 0 1 0 1
平均遅延時間(分) 0 1 0 0 0 1 0

<Back
Copyright(C) 2001-2003 Katsuyuki Kobayashi.
このサイトへのリンクや引用時はメール頂戴
webmaster@kkoba.com