Docomo携帯メール遅延

Last Modified: 2004.02.18

測定結果(自宅ServerのSMTP利用) 2002.07.15(月) - 2002.07.21(日)
自宅ServerのIP 61.124.130.8
送信方法 自宅Server → 自宅ServerのSMTP → 携帯電話

送信時刻 遅延時間(分)
07.15(月) 07.16(火) 07.17(水) 07.18(木) 07.19(金) 07.20(土) 07.21(日)
00:00 47 177 587 0 × 1135 55
01:00 0 117 527 0 × 1075 941
02:00 0 56 467 0 × 1015 881
03:00 0 0 407 0 × 955 821
04:00 0 0 347 0 × 895 761
05:00 0 6 287 0 × 835 701
06:00 0 0 227 0 × 775 641
07:00 1197 0 167 0 × 715 581
08:00 1137 0 107 36 × 655 521
09:00 1077 26 47 0 × 595 461
10:00 1017 37 807 0 × 535 401
11:00 957 0 747 17 × 475 341
12:00 897 0 687 6 × 415 281
13:00 837 56 627 17 × 355 221
14:00 777 26 567 16 × 295 161
15:00 717 17 507 7 × 235 101
16:00 657 47 447 16 × 175 41
17:00 597 0 387 0 × 115 21
18:00 537 96 327 0 × 55 ×
19:00 477 0 267 0 1435 25 1393
20:00 417 0 207 0 1375 0 1333
21:00 357 767 147 0 1315 15 1273
22:00 297 707 87 0 1255 65 1213
23:00 237 647 26 × 1195 5 1153
平均遅延時間(分) 510 116 371 65以上 1414以上 476 656以上



6. 測定結果(niftyのSMTP利用) 2002.07.15(月) - 2002.07.21(日)
自宅ServerのIP 61.124.130.8
送信方法 自宅Server → niftyのSMTP → 携帯電話

送信時刻 遅延時間(分)
07.15(月) 07.16(火) 07.17(水) 07.18(木) 07.19(金) 07.20(土) 07.21(日)
00:00 1 0 1 0 0 0 0
01:00 1 0 1 0 0 1 1
02:00 1 1 1 1 0 1 1
03:00 1 1 1 0 0 1 0
04:00 1 1 0 1 0 0 1
05:00 1 1 1 1 1 1 0
06:00 1 1 0 1 1 1 1
07:00 0 1 1 0 1 0 1
08:00 0 1 1 1 0 1 1
09:00 1 1 1 1 0 0 1
10:00 0 1 1 1 0 0 1
11:00 0 1 0 0 0 1 0
12:00 0 1 1 1 1 1 2
13:00 0 1 1 1 1 1 1
14:00 0 1 1 2 0 1 0
15:00 0 1 0 1 0 1 0
16:00 1 1 0 1 0 0 1
17:00 1 1 0 0 1 1 1
18:00 0 1 1 0 1 1 0
19:00 0 1 1 1 1 0 1
20:00 0 1 0 0 1 0 1
21:00 0 1 1 0 0 1 1
22:00 0 1 1 0 1 1 0
23:00 0 0 1 0 1 0 0
平均遅延時間(分) 0 1 1 1 0 1 1

<Back
Copyright(C) 2001-2003 Katsuyuki Kobayashi.
このサイトへのリンクや引用時はメール頂戴
webmaster@kkoba.com