Docomo携帯メール遅延

Last Modified: 2004.02.18

測定結果(自宅ServerのSMTP利用) 2002.07.22(月) - 2002.07.28(日)
自宅ServerのIP 61.124.130.8 → 218.217.116.82
送信方法 自宅Server → 自宅ServerのSMTP → 携帯電話

送信時刻 遅延時間(分)
07.22(月) 07.23(火) 07.24(水) 07.25(木) 07.26(金) 07.27(土) 07.28(日)
00:00 1093 0 1001 311 0 0 0
01:00 1033 × 941 251 0 0 0
02:00 973 × 881 191 0 0 0
03:00 913 0 821 131 0 0 0
04:00 853 × 761 71 0 0 0
05:00 793 × 701 11 0 0 0
06:00 733 × 641 211 0 0 0
07:00 672 × 581 151 0 0 0
08:00 612 × 521 91 0 0 0
09:00 552 × 461 31 0 0 0
10:00 492 × 401 0 0 0 0
11:00 432 × 341 0 0 0 0
12:00 372 × 281 0 0 0 0
13:00 312 × 221 0 0 0 0
14:00 252 × 161 0 0 0 0
15:00 191 × 101 0 0 0 0
16:00 131 × 41 0 0 0 0
17:00 71 1421 1 0 0 0 0
18:00 11 1361 11 0 0 0 0
19:00 21 1301 1 0 0 0 0
20:00 1 1241 1 0 0 0 0
21:00 0 1181 0 0 0 0 0
22:00 0 1121 21 0 0 0 0
23:00 0 1061 371 0 0 0 0
平均遅延時間(分) 438 1262以上 381 60 0 0 0



6. 測定結果(niftyのSMTP利用) 2002.07.22(月) - 2002.07.28(日)
自宅ServerのIP 61.124.130.8 → 218.217.116.82
送信方法 自宅Server → niftyのSMTP → 携帯電話

送信時刻 遅延時間(分)
07.22(月) 07.23(火) 07.24(水) 07.25(木) 07.26(金) 07.27(土) 07.28(日)
00:00 1 1 0 1 1 0 1
01:00 1 1 0 1 1 1 1
02:00 1 1 0 2 0 1 1
03:00 1 1 1 0 0 1 1
04:00 1 0 1 1 1 1 0
05:00 0 0 1 0 0 1 0
06:00 0 0 1 1 0 0 1
07:00 1 1 0 1 1 0 1
08:00 0 1 0 1 1 0 0
09:00 1 1 1 1 1 1 1
10:00 0 0 1 0 0 1 0
11:00 0 0 1 1 1 1 1
12:00 1 0 0 1 0 1 1
13:00 0 1 0 0 1 0 0
14:00 1 1 0 1 0 1 0
15:00 0 0 1 1 1 0 1
16:00 0 0 1 1 0 0 1
17:00 1 0 0 1 1 1 0
18:00 1 0 1 0 0 1 1
19:00 0 1 1 0 1 1 0
20:00 0 1 1 0 1 0 0
21:00 0 1 0 0 1 0 0
22:00 0 1 1 0 0 0 1
23:00 0 1 0 0 0 0 0
平均遅延時間(分) 0 1 1 1 1 1 1

<Back
Copyright(C) 2001-2003 Katsuyuki Kobayashi.
このサイトへのリンクや引用時はメール頂戴
webmaster@kkoba.com