TOTO - 2001年 J1, J2年間順位表

Last Modified: 2002.07.25

J1年間順位表
順位 チーム 勝点 試合 引分 ゴール
90分 V 90分 V
1 ジュビロ磐田 71 30 26 18 8 1 3 2 1 63 26 37
2 鹿島アントラーズ 54 30 19 15 4 1 10 7 3 57 42 15
3 ジェフユナイテッド市原 50 30 17 14 3 2 11 9 2 60 54 6
4 清水エスパルス 49 30 19 11 8 0 11 8 3 62 45 17
5 名古屋グランパスエイト 49 30 17 12 5 3 10 9 1 56 45 11
6 柏レイソル 43 30 14 12 2 3 13 11 2 58 46 12
7 ガンバ大阪 42 30 14 12 2 2 14 10 4 50 48 2
8 FC東京 41 30 13 10 3 5 12 11 1 47 47 0
9 サンフレッチェ広島 37 30 13 11 2 0 17 15 2 61 60 1
10 浦和レッズ 36 30 11 10 1 4 15 11 4 44 46 -2
11 コンサドーレ札幌 34 30 10 9 1 5 15 11 4 43 50 -7
12 ヴィッセル神戸 33 30 9 8 1 7 14 10 4 41 52 -11
13 横浜F・マリノス 30 30 9 7 2 5 16 10 6 32 44 -12
14 東京ヴェルディ1969 30 30 10 8 2 2 18 13 5 38 57 -19
15 アビスパ福岡 27 30 9 7 2 2 19 14 5 35 56 -21
16 セレッソ大阪 23 30 8 5 3 2 20 18 2 41 70 -29


J1 1st Stage順位表
順位 チーム 勝点 試合 引分 ゴール
90分 V 90分 V
1 ジュビロ磐田 36 15 13 9 4 1 1 0 1 32 12 20
2 ジェフユナイテッド市原 27 15 10 7 3 0 5 3 2 35 26 9
3 名古屋グランパスエイト 27 15 10 5 5 2 3 3 0 29 20 9
4 清水エスパルス 26 15 10 6 4 0 5 3 2 28 18 10
5 ガンバ大阪 25 15 9 7 2 0 6 3 3 29 22 7
6 柏レイソル 22 15 8 6 2 0 7 5 2 29 23 6
7 浦和レッズ 21 15 7 6 1 1 7 6 1 24 22 2
8 コンサドーレ札幌 21 15 6 6 0 3 6 4 2 20 21 -1
9 FC東京 21 15 8 5 3 0 7 7 0 18 19 -1
10 ヴィッセル神戸 19 15 6 5 1 2 7 4 3 16 20 -4
11 鹿島アントラーズ 18 15 6 5 1 1 8 5 3 21 23 -2
12 アビスパ福岡 14 15 5 4 1 0 10 8 2 13 25 -12
13 サンフレッチェ広島 13 15 5 3 2 0 10 8 2 25 33 -8
14 セレッソ大阪 11 15 3 3 0 2 10 8 2 22 31 -9
15 横浜F・マリノス 11 15 3 3 0 2 10 7 3 13 24 -11
16 東京ヴェルディ1969 10 15 4 2 2 0 11 8 3 16 31 -15


J1 2nd Stage順位表
順位 チーム 勝点 試合 引分 ゴール
90分 V 90分 V
1 鹿島アントラーズ 36 15 13 10 3 0 2 2 0 36 19 17
2 ジュビロ磐田 35 15 13 9 4 0 2 2 0 31 14 17
3 サンフレッチェ広島 24 15 8 8 0 0 7 7 0 36 27 9
4 清水エスパルス 23 15 9 5 4 0 6 5 1 34 27 7
5 ジェフユナイテッド市原 23 15 7 7 0 2 6 6 0 25 28 -3
6 名古屋グランパスエイト 22 15 7 7 0 1 7 6 1 27 25 2
7 柏レイソル 21 15 6 6 0 3 6 6 0 29 23 6
8 FC東京 20 15 5 5 0 5 5 4 1 29 28 1
9 東京ヴェルディ1969 20 15 6 6 0 2 7 5 2 22 26 -4
10 横浜F・マリノス 19 15 6 4 2 3 6 3 3 19 20 -1
11 ガンバ大阪 17 15 5 5 0 2 8 7 1 21 26 -5
12 浦和レッズ 15 15 4 4 0 3 8 5 3 20 24 -4
13 ヴィッセル神戸 14 15 3 3 0 5 7 6 1 25 32 -7
14 コンサドーレ札幌 13 15 4 3 1 2 9 7 2 23 29 -6
15 アビスパ福岡 13 15 4 3 1 2 9 6 3 22 31 -9
16 セレッソ大阪 12 15 5 2 3 0 10 10 0 19 39 -20


J2順位表
順位 チーム 勝点 試合 引分 ゴール
90分 V 90分 V
1 京都パープルサンガ 84 44 28 23 5 5 11 11 0 79 48 31
2 ベガルタ仙台 83 44 27 24 3 5 12 9 3 78 56 22
3 モンテディオ山形 80 44 27 20 7 6 11 7 4 61 39 22
4 アルビレックス新潟 78 44 26 22 4 4 14 7 7 79 47 32
5 大宮アルディージャ 78 44 26 20 6 6 12 11 1 73 43 30
6 大分トリニータ 78 44 25 24 1 4 15 9 6 75 52 23
7 川崎フロンターレ 60 44 20 17 3 3 21 17 4 69 60 9
8 湘南ベルマーレ 60 44 20 16 4 4 20 18 2 64 61 3
9 横浜FC 43 44 15 12 3 1 28 25 3 58 81 -23
10 サガン鳥栖 32 44 10 8 2 4 30 28 2 45 82 -37
11 水戸ホーリーホック 25 44 8 5 3 4 32 25 7 41 93 -52
12 ヴァンフォーレ甲府 25 44 8 7 1 2 34 31 3 38 98 -60

<Back
Copyright(C) 2001-2003 Katsuyuki Kobayashi.
このサイトへのリンクや引用時はメール頂戴
webmaster@kkoba.com