TOTO - 2002年 J1, J2年間順位表

Last Modified: 2002.07.25

J1年間順位表
順位 チーム 勝点 試合 引分 ゴール
90分 V 90分 V
1 ジュビロ磐田 71 30 26 18 8 1 3 3 0 72 30 42
2 横浜F・マリノス 55 30 19 13 6 4 7 7 0 44 27 17
3 ガンバ大阪 54 30 19 15 4 1 10 7 3 59 32 27
4 鹿島アントラーズ 53 30 18 17 1 0 12 10 2 46 39 7
5 京都パープルサンガ 46 30 17 11 6 1 12 11 1 44 42 2
6 名古屋グランパスエイト 45 30 15 14 1 1 14 11 3 49 41 8
7 ジェフユナイテッド市原 41 30 13 12 1 3 14 12 2 38 42 -4
8 清水エスパルス 41 30 14 10 4 3 13 11 2 33 43 -10
9 FC東京 39 30 13 11 2 2 15 12 3 43 46 -3
10 東京ヴェルディ1969 37 30 13 8 5 3 14 13 1 41 43 -2
11 浦和レッズ 35 30 13 7 6 2 15 11 4 41 38 3
12 柏レイソル 32 30 10 9 1 3 17 14 3 38 48 -10
13 ベガルタ仙台 32 30 11 9 2 1 18 13 5 40 57 -17
14 ヴィッセル神戸 31 30 10 8 2 3 17 9 8 33 44 -11
15 サンフレッチェ広島 26 30 8 7 1 3 19 13 6 32 47 -15
16 コンサドーレ札幌 15 30 5 4 1 1 24 16 8 30 64 -34


J1 1st Stage順位表
順位 チーム 勝点 試合 引分 ゴール
90分 V 90分 V
1 ジュビロ磐田 36 15 13 9 4 1 1 1 0 39 17 22
2 横浜F・マリノス 33 15 11 8 3 3 1 1 0 28 11 17
3 名古屋グランパスエイト 29 15 10 9 1 0 5 4 1 28 18 10
4 ガンバ大阪 27 15 9 8 1 1 5 3 2 35 19 16
5 鹿島アントラーズ 27 15 9 9 0 0 6 4 2 21 18 3
6 京都パープルサンガ 24 15 9 5 4 1 5 5 0 26 18 8
7 清水エスパルス 24 15 8 5 3 3 4 4 0 17 19 -2
8 ジェフユナイテッド市原 23 15 7 6 1 3 5 4 1 22 23 -1
9 ベガルタ仙台 20 15 7 6 1 0 8 5 3 23 27 -4
10 FC東京 17 15 5 5 0 2 8 6 2 23 27 -4
11 浦和レッズ 14 15 5 3 2 1 9 7 2 21 24 -3
12 東京ヴェルディ1969 13 15 5 2 3 1 9 9 0 15 24 -9
13 ヴィッセル神戸 12 15 4 3 1 1 10 5 5 12 22 -10
14 柏レイソル 11 15 4 3 1 0 11 10 1 20 31 -11
15 サンフレッチェ広島 10 15 3 3 0 1 11 9 2 14 26 -12
16 コンサドーレ札幌 6 15 2 2 0 0 13 9 4 15 35 -20


J1 2nd Stage順位表
順位 チーム 勝点 試合 引分 ゴール
90分 V 90分 V
1 ジュビロ磐田 35 15 13 9 4 0 2 2 0 33 13 20
2 ガンバ大阪 27 15 10 7 3 0 5 4 1 24 13 11
3 鹿島アントラーズ 26 15 9 8 1 0 6 6 0 25 21 4
4 東京ヴェルディ1969 24 15 8 6 2 2 5 4 1 26 19 7
5 FC東京 22 15 8 6 2 0 7 6 1 20 19 1
6 横浜F・マリノス 22 15 8 5 3 1 6 6 0 16 16 0
7 京都パープルサンガ 22 15 8 6 2 0 7 6 1 18 24 -6
8 浦和レッズ 21 15 8 4 4 1 6 4 2 20 14 6
9 柏レイソル 21 15 6 6 0 3 6 4 2 18 17 1
10 ヴィッセル神戸 19 15 6 5 1 2 7 4 3 21 22 -1
11 ジェフユナイテッド市原 18 15 6 6 0 0 9 8 1 16 19 -3
12 清水エスパルス 17 15 6 5 1 0 9 7 2 16 24 -8
13 名古屋グランパスエイト 16 15 5 5 0 1 9 7 2 21 23 -2
14 サンフレッチェ広島 16 15 5 4 1 2 8 4 4 18 21 -3
15 ベガルタ仙台 12 15 4 3 1 1 10 8 2 17 30 -13
16 コンサドーレ札幌 9 15 3 2 1 1 11 7 4 15 29 -14


J2順位表
順位 チーム 勝点 試合 引分 ゴール
90分 V 90分 V
1 大分トリニータ 94 44 28 28 0 10 6 6 0 67 34 33
2 セレッソ大阪 87 44 25 25 0 12 7 7 0 93 53 40
3 アルビレックス新潟 82 44 23 23 0 13 8 8 0 75 47 28
4 川崎フロンターレ 80 44 23 23 0 11 10 10 0 71 53 18
5 湘南ベルマーレ 64 44 16 16 0 16 12 12 0 46 43 3
6 大宮アルディージャ 59 44 14 14 0 17 13 13 0 52 42 10
7 ヴァンフォーレ甲府 58 44 16 16 0 10 18 18 0 51 55 -4
8 アビスパ福岡 42 44 10 10 0 12 22 22 0 58 69 -11
9 サガン鳥栖 41 44 9 9 0 14 21 21 0 41 64 -23
10 水戸ホーリーホック 40 44 11 11 0 7 26 26 0 45 73 -28
11 モンテディオ山形 35 44 6 6 0 17 21 21 0 29 57 -28
12 横浜FC 35 44 8 8 0 11 25 25 0 43 81 -38

<Back
Copyright(C) 2001-2003 Katsuyuki Kobayashi.
このサイトへのリンクや引用時はメール頂戴
webmaster@kkoba.com