TOTO - 2003年 J1, J2年間順位表

Last Modified: 2003.03.16

J1年間順位表
順位 チーム 勝点 試合 引分 ゴール
90分 V 90分 V
1 ジュビロ磐田 21 10 6 6 0 3 1 1 0 24 10 14
2 ジェフユナイテッド市原 20 10 6 6 0 2 2 2 0 23 12 11
3 鹿島アントラーズ 19 10 6 6 0 1 3 3 0 14 10 4
4 名古屋グランパスエイト 18 10 4 4 0 6 0 0 0 12 8 4
5 横浜F・マリノス 17 10 5 5 0 2 3 3 0 17 13 4
6 柏レイソル 17 10 5 5 0 2 3 3 0 15 11 4
7 セレッソ大阪 16 10 5 5 0 1 4 4 0 23 22 1
8 FC東京 15 10 4 4 0 3 3 3 0 10 10 0
9 浦和レッズ 14 10 4 4 0 2 4 4 0 17 17 0
10 ガンバ大阪 12 10 3 3 0 3 4 4 0 18 18 0
11 ヴィッセル神戸 12 10 4 4 0 0 6 6 0 11 14 -3
12 ベガルタ仙台 11 10 3 3 0 2 5 5 0 10 13 -3
13 清水エスパルス 10 10 3 3 0 1 6 6 0 15 17 -2
14 東京ヴェルディ1969 9 10 3 3 0 0 7 7 0 14 24 -10
15 大分トリニータ 8 10 2 2 0 2 6 6 0 9 15 -6
16 京都パープルサンガ 6 10 2 2 0 0 8 8 0 9 27 -18


J1 1st Stage順位表
順位 チーム 勝点 試合 引分 ゴール
90分 V 90分 V
1 ジュビロ磐田 21 10 6 6 0 3 1 1 0 24 10 14
2 ジェフユナイテッド市原 20 10 6 6 0 2 2 2 0 23 12 11
3 鹿島アントラーズ 19 10 6 6 0 1 3 3 0 14 10 4
4 名古屋グランパスエイト 18 10 4 4 0 6 0 0 0 12 8 4
5 横浜F・マリノス 17 10 5 5 0 2 3 3 0 17 13 4
6 柏レイソル 17 10 5 5 0 2 3 3 0 15 11 4
7 セレッソ大阪 16 10 5 5 0 1 4 4 0 23 22 1
8 FC東京 15 10 4 4 0 3 3 3 0 10 10 0
9 浦和レッズ 14 10 4 4 0 2 4 4 0 17 17 0
10 ガンバ大阪 12 10 3 3 0 3 4 4 0 18 18 0
11 ヴィッセル神戸 12 10 4 4 0 0 6 6 0 11 14 -3
12 ベガルタ仙台 11 10 3 3 0 2 5 5 0 10 13 -3
13 清水エスパルス 10 10 3 3 0 1 6 6 0 15 17 -2
14 東京ヴェルディ1969 9 10 3 3 0 0 7 7 0 14 24 -10
15 大分トリニータ 8 10 2 2 0 2 6 6 0 9 15 -6
16 京都パープルサンガ 6 10 2 2 0 0 8 8 0 9 27 -18


J1 2nd Stage順位表
順位 チーム 勝点 試合 引分 ゴール
90分 V 90分 V
1 ベガルタ仙台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 鹿島アントラーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 浦和レッズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ジェフユナイテッド市原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 柏レイソル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 東京ヴェルディ1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 横浜F・マリノス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 清水エスパルス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ジュビロ磐田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 名古屋グランパスエイト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 京都パープルサンガ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ガンバ大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 セレッソ大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ヴィッセル神戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 大分トリニータ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


J2順位表
順位 チーム 勝点 試合 引分 ゴール
90分 V 90分 V
1 サンフレッチェ広島 35 14 11 11 0 2 1 1 0 29 11 18
2 アルビレックス新潟 28 14 9 9 0 1 4 4 0 26 12 14
3 川崎フロンターレ 25 14 6 6 0 7 1 1 0 23 11 12
4 水戸ホーリーホック 25 14 7 7 0 4 3 3 0 19 15 4
5 ヴァンフォーレ甲府 21 14 6 6 0 3 5 5 0 21 15 6
6 コンサドーレ札幌 19 14 5 5 0 4 5 5 0 18 16 2
7 大宮アルディージャ 18 14 5 5 0 3 6 6 0 13 21 -8
8 横浜FC 16 14 4 4 0 4 6 6 0 16 23 -7
9 モンテディオ山形 15 14 4 4 0 3 7 7 0 16 22 -6
10 アビスパ福岡 11 14 3 3 0 2 9 9 0 15 30 -15
11 サガン鳥栖 10 14 2 2 0 4 8 8 0 15 23 -8
12 湘南ベルマーレ 10 14 3 3 0 1 10 10 0 9 21 -12

<Back
Copyright(C) 2001-2003 Katsuyuki Kobayashi.
このサイトへのリンクや引用時はメール頂戴
webmaster@kkoba.com